| 面積 | 建築工事費 (税抜) | 坪単価 (税抜) | 用途 | 構造 | 軒高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27坪 | 1,350 万円 | 50 万円 | 作業所兼事務所 | 木造 2階建 | 6.2m |
| 43坪 | 2,520 万円 | 58.6 万円 | 倉庫 | テクノストラクチャー 平屋 | 3.2m |
| 50坪 | 3,520 万円 | 70.4 万円 | 倉庫兼事務所 | テクノストラクチャー 2階建 | 6.2m |
| 55坪 | 6,330 万円 | 115 万円 | 自動車修理工場 | 重量鉄骨造 2階建 | 8.4m |
| 100坪 | 4,260 万円 | 42.6 万円 | 作業所兼倉庫 | 木造 2階建 | 6.2m |
| 119坪 | 14,300 万円 | 120.1 万円 | 倉庫兼事務所 | 重量鉄骨造 3階建 | 10m |
| 136坪 | 12,200 万円 | 89.7 万円 | 工場 | 重量鉄骨造 2階建 | 8.4m |
| 158坪 | 12,600 万円 | 79.7 万円 | 工場 | システム建築 平屋 | 8m |
| 176坪 | 7,200 万円 | 40.9 万円 | 倉庫兼事務所 | テクノストラクチャー 3階建 | 9.2m |
| 387坪 | 20,580 万円 | 53.1 万円 | 工場 | システム建築 2階建 | 7.4m |
| 406坪 | 19,500 万円 | 48 万円 | 工場 | システム建築 2階建 | 9.6m |
※2026年1月時点での消費税別の金額となります。
※あくまで参考費用になります。地域、敷地条件、詳細の仕様等により内容が異なります。

042-707-1477
