面積 | 建築工事費 (税抜) | 坪単価 (税抜) | 幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) |
150.9坪 | 3,923万円 | 26.0万円 | 19.8m | 25.2m | 6.0m |
301.8坪 | 6,066万円 | 20.1万円 | 19.8m | 50.4m | 6.0m |
394.0 坪 | 7,683万円 | 19.5万円 | 21.6m | 60.3m | 6.0m |
492.5 坪 | 9,407万円 | 19.1万円 | 27.0m | 60.3m | 6.0m |
796.0 坪 | 13,771万円 | 17.3万円 | 30.6m | 86.0m | 6.0m |
1194.8坪 | 19,356 万円 | 16.2万円 | 39.5m | 100.0m | 6.0m |
1488.3 坪 | 23,213万円 | 15.6万円 | 41.0m | 120.0m | 6.0m |
1996.5 坪 | 30,746 万円 | 15.4万円 | 60.0m | 110.0m | 6.0m |
042-707-1477