
| 所在地 | 川崎市川崎区浜町 | 交通 | JR南武線/浜川崎駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 販売価格 | 10,000万円 |
| 土地面積 | 223.02㎡ / 67.46坪(公簿) | 接道状況 | 北東側幅員6mに約10.3m接面 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| その他法令制限 | 準防火地域、第三種高度地区20m、北側斜線:H=10m、1.25/1 | ||
| 建築条件 | なし | 設備 | |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 今回販売1区画 |
| 現況 | 更地 | 引き渡し時期 | 要相談 |
| 備考 | ※図面と現況に相違がある場合は現況優先にてご了承下さい。 |
取引態様、広告主情報など | <取引態様:仲介> 株式会社美都住販 宅建業:神奈川県知事(8)第19072号 建設業:神奈川県知事許可(特-5)第57629号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 情報公開日 | 2026/08/03 | 次回更新予定日 | 2026/9/25 |

042-707-1477